Xổ số Bình Định 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Định - 04/09/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 072147 | |||||||||||
Nhất | 28027 | |||||||||||
Nhì | 27916 | |||||||||||
Ba | 30995 | 97729 | ||||||||||
Tư | 80322 | 64698 | 54513 | 38111 | ||||||||
25737 | 30142 | 09843 | ||||||||||
Năm | 7059 | |||||||||||
Sáu | 8952 | 0286 | 5751 | |||||||||
Bảy | 414 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 28/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 104790 | |||||||||||
Nhất | 47255 | |||||||||||
Nhì | 07567 | |||||||||||
Ba | 42056 | 81914 | ||||||||||
Tư | 52344 | 92352 | 09547 | 02987 | ||||||||
41657 | 03330 | 94537 | ||||||||||
Năm | 4668 | |||||||||||
Sáu | 1956 | 9386 | 2241 | |||||||||
Bảy | 706 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 21/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 227536 | |||||||||||
Nhất | 21440 | |||||||||||
Nhì | 62401 | |||||||||||
Ba | 32316 | 29681 | ||||||||||
Tư | 71498 | 02736 | 73840 | 59027 | ||||||||
50116 | 39933 | 56836 | ||||||||||
Năm | 1953 | |||||||||||
Sáu | 2649 | 8843 | 5641 | |||||||||
Bảy | 852 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 14/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 221816 | |||||||||||
Nhất | 69386 | |||||||||||
Nhì | 05112 | |||||||||||
Ba | 27358 | 03335 | ||||||||||
Tư | 85714 | 29847 | 43028 | 57414 | ||||||||
50511 | 88459 | 06007 | ||||||||||
Năm | 2381 | |||||||||||
Sáu | 0761 | 6530 | 3141 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 07/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 368458 | |||||||||||
Nhất | 44151 | |||||||||||
Nhì | 49958 | |||||||||||
Ba | 55165 | 93758 | ||||||||||
Tư | 06244 | 58725 | 66076 | 07710 | ||||||||
10714 | 83191 | 07960 | ||||||||||
Năm | 9942 | |||||||||||
Sáu | 9596 | 6208 | 7856 | |||||||||
Bảy | 961 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 31/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 835867 | |||||||||||
Nhất | 81853 | |||||||||||
Nhì | 80578 | |||||||||||
Ba | 14428 | 84614 | ||||||||||
Tư | 89076 | 40670 | 58838 | 99090 | ||||||||
34194 | 63917 | 75457 | ||||||||||
Năm | 3945 | |||||||||||
Sáu | 5768 | 8454 | 6742 | |||||||||
Bảy | 197 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 24/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 836990 | |||||||||||
Nhất | 24152 | |||||||||||
Nhì | 75339 | |||||||||||
Ba | 65482 | 66270 | ||||||||||
Tư | 59691 | 89000 | 27095 | 06226 | ||||||||
16436 | 61280 | 57987 | ||||||||||
Năm | 9976 | |||||||||||
Sáu | 8720 | 1121 | 5552 | |||||||||
Bảy | 636 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 17/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 035344 | |||||||||||
Nhất | 33065 | |||||||||||
Nhì | 46552 | |||||||||||
Ba | 90208 | 25623 | ||||||||||
Tư | 69147 | 95227 | 86022 | 09144 | ||||||||
66416 | 42053 | 24792 | ||||||||||
Năm | 6086 | |||||||||||
Sáu | 9351 | 3926 | 9629 | |||||||||
Bảy | 904 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 10/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 271250 | |||||||||||
Nhất | 57462 | |||||||||||
Nhì | 88180 | |||||||||||
Ba | 72199 | 72378 | ||||||||||
Tư | 88415 | 41627 | 20991 | 38533 | ||||||||
00460 | 01917 | 68946 | ||||||||||
Năm | 2214 | |||||||||||
Sáu | 8527 | 3542 | 6038 | |||||||||
Bảy | 590 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 03/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 162010 | |||||||||||
Nhất | 63575 | |||||||||||
Nhì | 45370 | |||||||||||
Ba | 76616 | 73648 | ||||||||||
Tư | 03648 | 95757 | 82442 | 91472 | ||||||||
56592 | 64399 | 13393 | ||||||||||
Năm | 5612 | |||||||||||
Sáu | 1335 | 1286 | 2310 | |||||||||
Bảy | 417 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 26/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 263492 | |||||||||||
Nhất | 65472 | |||||||||||
Nhì | 52269 | |||||||||||
Ba | 05861 | 33309 | ||||||||||
Tư | 99940 | 82510 | 47588 | 92444 | ||||||||
49854 | 53930 | 71323 | ||||||||||
Năm | 0102 | |||||||||||
Sáu | 7141 | 4027 | 5561 | |||||||||
Bảy | 223 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 19/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 130770 | |||||||||||
Nhất | 68317 | |||||||||||
Nhì | 96164 | |||||||||||
Ba | 73766 | 76763 | ||||||||||
Tư | 73315 | 65831 | 07552 | 30557 | ||||||||
04621 | 22810 | 86275 | ||||||||||
Năm | 6464 | |||||||||||
Sáu | 6570 | 6196 | 8923 | |||||||||
Bảy | 837 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 12/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 290077 | |||||||||||
Nhất | 61211 | |||||||||||
Nhì | 77499 | |||||||||||
Ba | 39933 | 50714 | ||||||||||
Tư | 50050 | 59501 | 69583 | 03171 | ||||||||
07290 | 33174 | 53383 | ||||||||||
Năm | 5748 | |||||||||||
Sáu | 6937 | 7493 | 7885 | |||||||||
Bảy | 123 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 05/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 808331 | |||||||||||
Nhất | 29228 | |||||||||||
Nhì | 72577 | |||||||||||
Ba | 21774 | 16014 | ||||||||||
Tư | 17516 | 66188 | 90982 | 37285 | ||||||||
91035 | 54774 | 34567 | ||||||||||
Năm | 9844 | |||||||||||
Sáu | 6784 | 3119 | 0740 | |||||||||
Bảy | 064 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 29/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 535951 | |||||||||||
Nhất | 07980 | |||||||||||
Nhì | 30392 | |||||||||||
Ba | 96386 | 17916 | ||||||||||
Tư | 04939 | 93668 | 30178 | 59318 | ||||||||
35127 | 64181 | 81591 | ||||||||||
Năm | 2123 | |||||||||||
Sáu | 2743 | 9872 | 1222 | |||||||||
Bảy | 898 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 22/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 607243 | |||||||||||
Nhất | 72560 | |||||||||||
Nhì | 04699 | |||||||||||
Ba | 50908 | 34840 | ||||||||||
Tư | 45802 | 44424 | 77443 | 33430 | ||||||||
05768 | 49943 | 84583 | ||||||||||
Năm | 8548 | |||||||||||
Sáu | 3904 | 7341 | 3939 | |||||||||
Bảy | 067 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 15/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 066727 | |||||||||||
Nhất | 10281 | |||||||||||
Nhì | 51123 | |||||||||||
Ba | 82656 | 77868 | ||||||||||
Tư | 72630 | 41942 | 01405 | 33316 | ||||||||
10195 | 77280 | 80303 | ||||||||||
Năm | 6236 | |||||||||||
Sáu | 3355 | 9807 | 9121 | |||||||||
Bảy | 066 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 08/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 599633 | |||||||||||
Nhất | 19032 | |||||||||||
Nhì | 66589 | |||||||||||
Ba | 37474 | 39659 | ||||||||||
Tư | 81177 | 19968 | 32279 | 19145 | ||||||||
43459 | 67772 | 47722 | ||||||||||
Năm | 3389 | |||||||||||
Sáu | 7844 | 9574 | 4445 | |||||||||
Bảy | 152 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 01/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 183290 | |||||||||||
Nhất | 13342 | |||||||||||
Nhì | 02286 | |||||||||||
Ba | 78673 | 18711 | ||||||||||
Tư | 41873 | 47773 | 06955 | 17338 | ||||||||
72672 | 27934 | 45855 | ||||||||||
Năm | 7488 | |||||||||||
Sáu | 0006 | 6329 | 8454 | |||||||||
Bảy | 963 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 24/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517355 | |||||||||||
Nhất | 13497 | |||||||||||
Nhì | 35052 | |||||||||||
Ba | 12540 | 85213 | ||||||||||
Tư | 55708 | 25903 | 70506 | 05919 | ||||||||
40116 | 76450 | 27877 | ||||||||||
Năm | 3712 | |||||||||||
Sáu | 5466 | 3479 | 7919 | |||||||||
Bảy | 118 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 17/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 992204 | |||||||||||
Nhất | 02853 | |||||||||||
Nhì | 31490 | |||||||||||
Ba | 24808 | 79630 | ||||||||||
Tư | 59437 | 63108 | 86061 | 92580 | ||||||||
56423 | 05680 | 17104 | ||||||||||
Năm | 1232 | |||||||||||
Sáu | 9949 | 2993 | 2941 | |||||||||
Bảy | 712 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 10/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 942051 | |||||||||||
Nhất | 74506 | |||||||||||
Nhì | 86029 | |||||||||||
Ba | 39746 | 05475 | ||||||||||
Tư | 17027 | 96936 | 13954 | 90380 | ||||||||
26049 | 24464 | 75785 | ||||||||||
Năm | 5324 | |||||||||||
Sáu | 0521 | 7545 | 5024 | |||||||||
Bảy | 094 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 03/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 514816 | |||||||||||
Nhất | 95790 | |||||||||||
Nhì | 24003 | |||||||||||
Ba | 72668 | 08442 | ||||||||||
Tư | 71965 | 32589 | 66017 | 95053 | ||||||||
56815 | 72849 | 62745 | ||||||||||
Năm | 8314 | |||||||||||
Sáu | 2752 | 1374 | 9595 | |||||||||
Bảy | 816 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 27/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 464102 | |||||||||||
Nhất | 97794 | |||||||||||
Nhì | 64502 | |||||||||||
Ba | 31299 | 55068 | ||||||||||
Tư | 17724 | 33522 | 85741 | 23781 | ||||||||
07645 | 60603 | 59792 | ||||||||||
Năm | 9522 | |||||||||||
Sáu | 9951 | 1821 | 7945 | |||||||||
Bảy | 180 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 20/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 283721 | |||||||||||
Nhất | 90976 | |||||||||||
Nhì | 99291 | |||||||||||
Ba | 82935 | 81246 | ||||||||||
Tư | 67277 | 95880 | 83844 | 73563 | ||||||||
44602 | 03099 | 10499 | ||||||||||
Năm | 5831 | |||||||||||
Sáu | 4686 | 5537 | 3928 | |||||||||
Bảy | 410 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 13/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 229008 | |||||||||||
Nhất | 49885 | |||||||||||
Nhì | 63863 | |||||||||||
Ba | 75089 | 92769 | ||||||||||
Tư | 28854 | 13273 | 57096 | 42629 | ||||||||
74740 | 65051 | 88609 | ||||||||||
Năm | 9879 | |||||||||||
Sáu | 5348 | 5240 | 5363 | |||||||||
Bảy | 440 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 06/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 422671 | |||||||||||
Nhất | 60505 | |||||||||||
Nhì | 35697 | |||||||||||
Ba | 08778 | 45427 | ||||||||||
Tư | 82011 | 05074 | 58395 | 24674 | ||||||||
63504 | 65794 | 82775 | ||||||||||
Năm | 7899 | |||||||||||
Sáu | 1447 | 5124 | 6629 | |||||||||
Bảy | 633 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 27/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 316055 | |||||||||||
Nhất | 98438 | |||||||||||
Nhì | 24142 | |||||||||||
Ba | 23427 | 54655 | ||||||||||
Tư | 11615 | 92473 | 71593 | 19054 | ||||||||
03669 | 97893 | 05658 | ||||||||||
Năm | 2345 | |||||||||||
Sáu | 7154 | 8800 | 1242 | |||||||||
Bảy | 836 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 20/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 568160 | |||||||||||
Nhất | 99222 | |||||||||||
Nhì | 19472 | |||||||||||
Ba | 74735 | 24599 | ||||||||||
Tư | 15193 | 76807 | 04844 | 49697 | ||||||||
23604 | 06270 | 44077 | ||||||||||
Năm | 0156 | |||||||||||
Sáu | 7329 | 5431 | 9929 | |||||||||
Bảy | 651 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 13/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 930345 | |||||||||||
Nhất | 74928 | |||||||||||
Nhì | 66713 | |||||||||||
Ba | 62755 | 88141 | ||||||||||
Tư | 23154 | 42995 | 17514 | 37801 | ||||||||
93173 | 43913 | 80241 | ||||||||||
Năm | 8383 | |||||||||||
Sáu | 6070 | 2694 | 0485 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||