Xổ số Bình Định 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Định - 16/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 713753 | |||||||||||
Nhất | 27917 | |||||||||||
Nhì | 83923 | |||||||||||
Ba | 38056 | 39051 | ||||||||||
Tư | 86505 | 60684 | 07301 | 35953 | ||||||||
90946 | 08995 | 09373 | ||||||||||
Năm | 9055 | |||||||||||
Sáu | 9097 | 3398 | 8025 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 09/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 222739 | |||||||||||
Nhất | 78924 | |||||||||||
Nhì | 33569 | |||||||||||
Ba | 22553 | 52242 | ||||||||||
Tư | 35228 | 25722 | 75608 | 78714 | ||||||||
13054 | 56952 | 23186 | ||||||||||
Năm | 8605 | |||||||||||
Sáu | 5190 | 9159 | 7228 | |||||||||
Bảy | 597 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 02/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 521010 | |||||||||||
Nhất | 55198 | |||||||||||
Nhì | 10883 | |||||||||||
Ba | 13977 | 17135 | ||||||||||
Tư | 54118 | 55081 | 26625 | 62839 | ||||||||
06450 | 18038 | 14368 | ||||||||||
Năm | 3314 | |||||||||||
Sáu | 4436 | 4816 | 1939 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 26/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 350606 | |||||||||||
Nhất | 71175 | |||||||||||
Nhì | 60955 | |||||||||||
Ba | 88775 | 48905 | ||||||||||
Tư | 39855 | 64757 | 02547 | 35187 | ||||||||
39486 | 32859 | 61029 | ||||||||||
Năm | 1996 | |||||||||||
Sáu | 5122 | 2616 | 6126 | |||||||||
Bảy | 278 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 19/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 372800 | |||||||||||
Nhất | 58161 | |||||||||||
Nhì | 89865 | |||||||||||
Ba | 22330 | 60397 | ||||||||||
Tư | 79193 | 30663 | 07641 | 42101 | ||||||||
74906 | 21357 | 90074 | ||||||||||
Năm | 8802 | |||||||||||
Sáu | 4548 | 1801 | 6784 | |||||||||
Bảy | 289 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 12/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 710601 | |||||||||||
Nhất | 20458 | |||||||||||
Nhì | 33430 | |||||||||||
Ba | 71169 | 03189 | ||||||||||
Tư | 16478 | 14660 | 42316 | 63510 | ||||||||
56600 | 81466 | 03005 | ||||||||||
Năm | 5046 | |||||||||||
Sáu | 7632 | 1299 | 9778 | |||||||||
Bảy | 927 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 05/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 716545 | |||||||||||
Nhất | 12151 | |||||||||||
Nhì | 57248 | |||||||||||
Ba | 05301 | 96021 | ||||||||||
Tư | 23191 | 19380 | 95390 | 42078 | ||||||||
89407 | 99411 | 91958 | ||||||||||
Năm | 1106 | |||||||||||
Sáu | 4224 | 4943 | 3128 | |||||||||
Bảy | 447 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 28/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 398179 | |||||||||||
Nhất | 85974 | |||||||||||
Nhì | 11274 | |||||||||||
Ba | 03220 | 27715 | ||||||||||
Tư | 31348 | 59899 | 51269 | 62663 | ||||||||
96887 | 49937 | 53415 | ||||||||||
Năm | 9332 | |||||||||||
Sáu | 0483 | 9346 | 8892 | |||||||||
Bảy | 732 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 21/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 172279 | |||||||||||
Nhất | 17420 | |||||||||||
Nhì | 41651 | |||||||||||
Ba | 41777 | 94037 | ||||||||||
Tư | 49719 | 59619 | 09671 | 39803 | ||||||||
71773 | 99089 | 25131 | ||||||||||
Năm | 7440 | |||||||||||
Sáu | 4030 | 2808 | 5310 | |||||||||
Bảy | 990 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 14/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 679346 | |||||||||||
Nhất | 93438 | |||||||||||
Nhì | 18280 | |||||||||||
Ba | 85096 | 72346 | ||||||||||
Tư | 43858 | 88885 | 82378 | 53283 | ||||||||
55651 | 39321 | 58460 | ||||||||||
Năm | 0227 | |||||||||||
Sáu | 6158 | 8705 | 7816 | |||||||||
Bảy | 829 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 10/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 678316 | |||||||||||
Nhất | 75026 | |||||||||||
Nhì | 80794 | |||||||||||
Ba | 67509 | 31817 | ||||||||||
Tư | 02203 | 63692 | 90849 | 60092 | ||||||||
09363 | 07332 | 25405 | ||||||||||
Năm | 1169 | |||||||||||
Sáu | 0815 | 2495 | 9921 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 03/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 117930 | |||||||||||
Nhất | 39998 | |||||||||||
Nhì | 80071 | |||||||||||
Ba | 76730 | 06161 | ||||||||||
Tư | 03163 | 96365 | 70113 | 76595 | ||||||||
32261 | 08392 | 06398 | ||||||||||
Năm | 8769 | |||||||||||
Sáu | 3799 | 1592 | 6659 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 26/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581627 | |||||||||||
Nhất | 98407 | |||||||||||
Nhì | 66378 | |||||||||||
Ba | 46453 | 01294 | ||||||||||
Tư | 15905 | 37853 | 78117 | 52266 | ||||||||
12062 | 25893 | 36146 | ||||||||||
Năm | 4939 | |||||||||||
Sáu | 1872 | 3774 | 5823 | |||||||||
Bảy | 472 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 19/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 806494 | |||||||||||
Nhất | 06490 | |||||||||||
Nhì | 69888 | |||||||||||
Ba | 45051 | 95005 | ||||||||||
Tư | 02488 | 39106 | 94004 | 89572 | ||||||||
75388 | 12810 | 31636 | ||||||||||
Năm | 4264 | |||||||||||
Sáu | 2940 | 3336 | 6410 | |||||||||
Bảy | 978 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 12/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 204004 | |||||||||||
Nhất | 11964 | |||||||||||
Nhì | 54848 | |||||||||||
Ba | 93173 | 97902 | ||||||||||
Tư | 39870 | 63588 | 16635 | 45067 | ||||||||
47698 | 23374 | 65325 | ||||||||||
Năm | 8850 | |||||||||||
Sáu | 2903 | 1285 | 1710 | |||||||||
Bảy | 824 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 05/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 157145 | |||||||||||
Nhất | 94133 | |||||||||||
Nhì | 28494 | |||||||||||
Ba | 98401 | 16607 | ||||||||||
Tư | 83563 | 47268 | 39487 | 75966 | ||||||||
90454 | 97945 | 80008 | ||||||||||
Năm | 7995 | |||||||||||
Sáu | 6295 | 0370 | 5495 | |||||||||
Bảy | 031 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 29/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 314822 | |||||||||||
Nhất | 52625 | |||||||||||
Nhì | 18491 | |||||||||||
Ba | 55150 | 13209 | ||||||||||
Tư | 80871 | 41844 | 70215 | 17381 | ||||||||
83580 | 89852 | 15534 | ||||||||||
Năm | 8686 | |||||||||||
Sáu | 5706 | 3539 | 9991 | |||||||||
Bảy | 255 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 22/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 311461 | |||||||||||
Nhất | 84659 | |||||||||||
Nhì | 14942 | |||||||||||
Ba | 16874 | 26723 | ||||||||||
Tư | 69457 | 95054 | 66164 | 83860 | ||||||||
45401 | 36483 | 48877 | ||||||||||
Năm | 0189 | |||||||||||
Sáu | 8778 | 7355 | 5064 | |||||||||
Bảy | 175 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 15/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 298865 | |||||||||||
Nhất | 70721 | |||||||||||
Nhì | 75993 | |||||||||||
Ba | 74946 | 41296 | ||||||||||
Tư | 30592 | 55683 | 77892 | 92508 | ||||||||
93130 | 25517 | 76672 | ||||||||||
Năm | 5402 | |||||||||||
Sáu | 1960 | 8963 | 8358 | |||||||||
Bảy | 379 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 08/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654719 | |||||||||||
Nhất | 19154 | |||||||||||
Nhì | 79817 | |||||||||||
Ba | 85011 | 89262 | ||||||||||
Tư | 38306 | 97120 | 92113 | 42178 | ||||||||
59119 | 76904 | 95620 | ||||||||||
Năm | 7224 | |||||||||||
Sáu | 1835 | 6525 | 9051 | |||||||||
Bảy | 386 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 01/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 586782 | |||||||||||
Nhất | 50170 | |||||||||||
Nhì | 77601 | |||||||||||
Ba | 65624 | 55394 | ||||||||||
Tư | 97741 | 99973 | 49582 | 67091 | ||||||||
92143 | 03877 | 06257 | ||||||||||
Năm | 5000 | |||||||||||
Sáu | 1433 | 6001 | 6879 | |||||||||
Bảy | 576 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 25/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 079588 | |||||||||||
Nhất | 43986 | |||||||||||
Nhì | 43959 | |||||||||||
Ba | 40603 | 00203 | ||||||||||
Tư | 23787 | 70931 | 06224 | 59258 | ||||||||
87849 | 17782 | 24613 | ||||||||||
Năm | 4977 | |||||||||||
Sáu | 0678 | 6719 | 0599 | |||||||||
Bảy | 637 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 18/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 908085 | |||||||||||
Nhất | 41916 | |||||||||||
Nhì | 18818 | |||||||||||
Ba | 31128 | 28989 | ||||||||||
Tư | 21026 | 65766 | 40661 | 98673 | ||||||||
82933 | 66896 | 25443 | ||||||||||
Năm | 1313 | |||||||||||
Sáu | 7841 | 2695 | 2573 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 11/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 402055 | |||||||||||
Nhất | 50561 | |||||||||||
Nhì | 95895 | |||||||||||
Ba | 73536 | 11081 | ||||||||||
Tư | 53705 | 29150 | 39931 | 91609 | ||||||||
25097 | 06601 | 84199 | ||||||||||
Năm | 0548 | |||||||||||
Sáu | 6439 | 5926 | 1088 | |||||||||
Bảy | 865 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 04/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 563819 | |||||||||||
Nhất | 96621 | |||||||||||
Nhì | 70678 | |||||||||||
Ba | 52263 | 16516 | ||||||||||
Tư | 16818 | 56381 | 77601 | 24348 | ||||||||
65655 | 50117 | 84052 | ||||||||||
Năm | 9575 | |||||||||||
Sáu | 6824 | 8142 | 3205 | |||||||||
Bảy | 321 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 20/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 283930 | |||||||||||
Nhất | 01968 | |||||||||||
Nhì | 26771 | |||||||||||
Ba | 40083 | 04298 | ||||||||||
Tư | 37128 | 82228 | 11071 | 11578 | ||||||||
83814 | 45221 | 39178 | ||||||||||
Năm | 3888 | |||||||||||
Sáu | 3975 | 8568 | 6961 | |||||||||
Bảy | 519 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 13/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 866431 | |||||||||||
Nhất | 99204 | |||||||||||
Nhì | 37098 | |||||||||||
Ba | 08921 | 28777 | ||||||||||
Tư | 23089 | 62436 | 21031 | 07927 | ||||||||
96222 | 61079 | 01714 | ||||||||||
Năm | 7141 | |||||||||||
Sáu | 6342 | 0448 | 6202 | |||||||||
Bảy | 655 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 06/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 609435 | |||||||||||
Nhất | 37126 | |||||||||||
Nhì | 45036 | |||||||||||
Ba | 59842 | 69307 | ||||||||||
Tư | 53119 | 22969 | 65963 | 29968 | ||||||||
39687 | 75973 | 80658 | ||||||||||
Năm | 4302 | |||||||||||
Sáu | 7392 | 9523 | 1698 | |||||||||
Bảy | 851 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 30/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 109868 | |||||||||||
Nhất | 46203 | |||||||||||
Nhì | 70133 | |||||||||||
Ba | 79868 | 30470 | ||||||||||
Tư | 36001 | 06062 | 56804 | 77846 | ||||||||
63843 | 10965 | 83734 | ||||||||||
Năm | 6822 | |||||||||||
Sáu | 9865 | 5283 | 6960 | |||||||||
Bảy | 908 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 23/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 725475 | |||||||||||
Nhất | 46247 | |||||||||||
Nhì | 63991 | |||||||||||
Ba | 48938 | 81618 | ||||||||||
Tư | 56586 | 31309 | 27709 | 97043 | ||||||||
68173 | 32473 | 42717 | ||||||||||
Năm | 6578 | |||||||||||
Sáu | 2985 | 9681 | 9431 | |||||||||
Bảy | 814 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||