Xổ số Bình Định 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Định - 29/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 535951 | |||||||||||
Nhất | 07980 | |||||||||||
Nhì | 30392 | |||||||||||
Ba | 96386 | 17916 | ||||||||||
Tư | 04939 | 93668 | 30178 | 59318 | ||||||||
35127 | 64181 | 81591 | ||||||||||
Năm | 2123 | |||||||||||
Sáu | 2743 | 9872 | 1222 | |||||||||
Bảy | 898 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 22/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 607243 | |||||||||||
Nhất | 72560 | |||||||||||
Nhì | 04699 | |||||||||||
Ba | 50908 | 34840 | ||||||||||
Tư | 45802 | 44424 | 77443 | 33430 | ||||||||
05768 | 49943 | 84583 | ||||||||||
Năm | 8548 | |||||||||||
Sáu | 3904 | 7341 | 3939 | |||||||||
Bảy | 067 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 15/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 066727 | |||||||||||
Nhất | 10281 | |||||||||||
Nhì | 51123 | |||||||||||
Ba | 82656 | 77868 | ||||||||||
Tư | 72630 | 41942 | 01405 | 33316 | ||||||||
10195 | 77280 | 80303 | ||||||||||
Năm | 6236 | |||||||||||
Sáu | 3355 | 9807 | 9121 | |||||||||
Bảy | 066 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 08/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 599633 | |||||||||||
Nhất | 19032 | |||||||||||
Nhì | 66589 | |||||||||||
Ba | 37474 | 39659 | ||||||||||
Tư | 81177 | 19968 | 32279 | 19145 | ||||||||
43459 | 67772 | 47722 | ||||||||||
Năm | 3389 | |||||||||||
Sáu | 7844 | 9574 | 4445 | |||||||||
Bảy | 152 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 01/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 183290 | |||||||||||
Nhất | 13342 | |||||||||||
Nhì | 02286 | |||||||||||
Ba | 78673 | 18711 | ||||||||||
Tư | 41873 | 47773 | 06955 | 17338 | ||||||||
72672 | 27934 | 45855 | ||||||||||
Năm | 7488 | |||||||||||
Sáu | 0006 | 6329 | 8454 | |||||||||
Bảy | 963 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 24/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517355 | |||||||||||
Nhất | 13497 | |||||||||||
Nhì | 35052 | |||||||||||
Ba | 12540 | 85213 | ||||||||||
Tư | 55708 | 25903 | 70506 | 05919 | ||||||||
40116 | 76450 | 27877 | ||||||||||
Năm | 3712 | |||||||||||
Sáu | 5466 | 3479 | 7919 | |||||||||
Bảy | 118 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 17/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 992204 | |||||||||||
Nhất | 02853 | |||||||||||
Nhì | 31490 | |||||||||||
Ba | 24808 | 79630 | ||||||||||
Tư | 59437 | 63108 | 86061 | 92580 | ||||||||
56423 | 05680 | 17104 | ||||||||||
Năm | 1232 | |||||||||||
Sáu | 9949 | 2993 | 2941 | |||||||||
Bảy | 712 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 10/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 942051 | |||||||||||
Nhất | 74506 | |||||||||||
Nhì | 86029 | |||||||||||
Ba | 39746 | 05475 | ||||||||||
Tư | 17027 | 96936 | 13954 | 90380 | ||||||||
26049 | 24464 | 75785 | ||||||||||
Năm | 5324 | |||||||||||
Sáu | 0521 | 7545 | 5024 | |||||||||
Bảy | 094 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 03/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 514816 | |||||||||||
Nhất | 95790 | |||||||||||
Nhì | 24003 | |||||||||||
Ba | 72668 | 08442 | ||||||||||
Tư | 71965 | 32589 | 66017 | 95053 | ||||||||
56815 | 72849 | 62745 | ||||||||||
Năm | 8314 | |||||||||||
Sáu | 2752 | 1374 | 9595 | |||||||||
Bảy | 816 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 27/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 464102 | |||||||||||
Nhất | 97794 | |||||||||||
Nhì | 64502 | |||||||||||
Ba | 31299 | 55068 | ||||||||||
Tư | 17724 | 33522 | 85741 | 23781 | ||||||||
07645 | 60603 | 59792 | ||||||||||
Năm | 9522 | |||||||||||
Sáu | 9951 | 1821 | 7945 | |||||||||
Bảy | 180 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 20/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 283721 | |||||||||||
Nhất | 90976 | |||||||||||
Nhì | 99291 | |||||||||||
Ba | 82935 | 81246 | ||||||||||
Tư | 67277 | 95880 | 83844 | 73563 | ||||||||
44602 | 03099 | 10499 | ||||||||||
Năm | 5831 | |||||||||||
Sáu | 4686 | 5537 | 3928 | |||||||||
Bảy | 410 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 13/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 229008 | |||||||||||
Nhất | 49885 | |||||||||||
Nhì | 63863 | |||||||||||
Ba | 75089 | 92769 | ||||||||||
Tư | 28854 | 13273 | 57096 | 42629 | ||||||||
74740 | 65051 | 88609 | ||||||||||
Năm | 9879 | |||||||||||
Sáu | 5348 | 5240 | 5363 | |||||||||
Bảy | 440 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 06/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 422671 | |||||||||||
Nhất | 60505 | |||||||||||
Nhì | 35697 | |||||||||||
Ba | 08778 | 45427 | ||||||||||
Tư | 82011 | 05074 | 58395 | 24674 | ||||||||
63504 | 65794 | 82775 | ||||||||||
Năm | 7899 | |||||||||||
Sáu | 1447 | 5124 | 6629 | |||||||||
Bảy | 633 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 27/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 316055 | |||||||||||
Nhất | 98438 | |||||||||||
Nhì | 24142 | |||||||||||
Ba | 23427 | 54655 | ||||||||||
Tư | 11615 | 92473 | 71593 | 19054 | ||||||||
03669 | 97893 | 05658 | ||||||||||
Năm | 2345 | |||||||||||
Sáu | 7154 | 8800 | 1242 | |||||||||
Bảy | 836 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 20/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 568160 | |||||||||||
Nhất | 99222 | |||||||||||
Nhì | 19472 | |||||||||||
Ba | 74735 | 24599 | ||||||||||
Tư | 15193 | 76807 | 04844 | 49697 | ||||||||
23604 | 06270 | 44077 | ||||||||||
Năm | 0156 | |||||||||||
Sáu | 7329 | 5431 | 9929 | |||||||||
Bảy | 651 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 13/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 930345 | |||||||||||
Nhất | 74928 | |||||||||||
Nhì | 66713 | |||||||||||
Ba | 62755 | 88141 | ||||||||||
Tư | 23154 | 42995 | 17514 | 37801 | ||||||||
93173 | 43913 | 80241 | ||||||||||
Năm | 8383 | |||||||||||
Sáu | 6070 | 2694 | 0485 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 06/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 814146 | |||||||||||
Nhất | 59588 | |||||||||||
Nhì | 80704 | |||||||||||
Ba | 86165 | 84108 | ||||||||||
Tư | 43009 | 21619 | 21705 | 94385 | ||||||||
73114 | 71197 | 49213 | ||||||||||
Năm | 5877 | |||||||||||
Sáu | 6416 | 2811 | 2011 | |||||||||
Bảy | 236 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 30/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331313 | |||||||||||
Nhất | 79848 | |||||||||||
Nhì | 41372 | |||||||||||
Ba | 96264 | 95258 | ||||||||||
Tư | 87786 | 15449 | 37632 | 52435 | ||||||||
91374 | 54066 | 66920 | ||||||||||
Năm | 1201 | |||||||||||
Sáu | 3473 | 5904 | 7833 | |||||||||
Bảy | 963 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 23/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 113149 | |||||||||||
Nhất | 05490 | |||||||||||
Nhì | 86293 | |||||||||||
Ba | 66429 | 89962 | ||||||||||
Tư | 20214 | 60603 | 83210 | 38434 | ||||||||
14887 | 96515 | 26476 | ||||||||||
Năm | 5866 | |||||||||||
Sáu | 6180 | 7112 | 0121 | |||||||||
Bảy | 776 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 16/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 713753 | |||||||||||
Nhất | 27917 | |||||||||||
Nhì | 83923 | |||||||||||
Ba | 38056 | 39051 | ||||||||||
Tư | 86505 | 60684 | 07301 | 35953 | ||||||||
90946 | 08995 | 09373 | ||||||||||
Năm | 9055 | |||||||||||
Sáu | 9097 | 3398 | 8025 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 09/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 222739 | |||||||||||
Nhất | 78924 | |||||||||||
Nhì | 33569 | |||||||||||
Ba | 22553 | 52242 | ||||||||||
Tư | 35228 | 25722 | 75608 | 78714 | ||||||||
13054 | 56952 | 23186 | ||||||||||
Năm | 8605 | |||||||||||
Sáu | 5190 | 9159 | 7228 | |||||||||
Bảy | 597 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 02/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 521010 | |||||||||||
Nhất | 55198 | |||||||||||
Nhì | 10883 | |||||||||||
Ba | 13977 | 17135 | ||||||||||
Tư | 54118 | 55081 | 26625 | 62839 | ||||||||
06450 | 18038 | 14368 | ||||||||||
Năm | 3314 | |||||||||||
Sáu | 4436 | 4816 | 1939 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 26/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 350606 | |||||||||||
Nhất | 71175 | |||||||||||
Nhì | 60955 | |||||||||||
Ba | 88775 | 48905 | ||||||||||
Tư | 39855 | 64757 | 02547 | 35187 | ||||||||
39486 | 32859 | 61029 | ||||||||||
Năm | 1996 | |||||||||||
Sáu | 5122 | 2616 | 6126 | |||||||||
Bảy | 278 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 19/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 372800 | |||||||||||
Nhất | 58161 | |||||||||||
Nhì | 89865 | |||||||||||
Ba | 22330 | 60397 | ||||||||||
Tư | 79193 | 30663 | 07641 | 42101 | ||||||||
74906 | 21357 | 90074 | ||||||||||
Năm | 8802 | |||||||||||
Sáu | 4548 | 1801 | 6784 | |||||||||
Bảy | 289 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 12/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 710601 | |||||||||||
Nhất | 20458 | |||||||||||
Nhì | 33430 | |||||||||||
Ba | 71169 | 03189 | ||||||||||
Tư | 16478 | 14660 | 42316 | 63510 | ||||||||
56600 | 81466 | 03005 | ||||||||||
Năm | 5046 | |||||||||||
Sáu | 7632 | 1299 | 9778 | |||||||||
Bảy | 927 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 05/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 716545 | |||||||||||
Nhất | 12151 | |||||||||||
Nhì | 57248 | |||||||||||
Ba | 05301 | 96021 | ||||||||||
Tư | 23191 | 19380 | 95390 | 42078 | ||||||||
89407 | 99411 | 91958 | ||||||||||
Năm | 1106 | |||||||||||
Sáu | 4224 | 4943 | 3128 | |||||||||
Bảy | 447 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 28/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 398179 | |||||||||||
Nhất | 85974 | |||||||||||
Nhì | 11274 | |||||||||||
Ba | 03220 | 27715 | ||||||||||
Tư | 31348 | 59899 | 51269 | 62663 | ||||||||
96887 | 49937 | 53415 | ||||||||||
Năm | 9332 | |||||||||||
Sáu | 0483 | 9346 | 8892 | |||||||||
Bảy | 732 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 21/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 172279 | |||||||||||
Nhất | 17420 | |||||||||||
Nhì | 41651 | |||||||||||
Ba | 41777 | 94037 | ||||||||||
Tư | 49719 | 59619 | 09671 | 39803 | ||||||||
71773 | 99089 | 25131 | ||||||||||
Năm | 7440 | |||||||||||
Sáu | 4030 | 2808 | 5310 | |||||||||
Bảy | 990 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 14/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 679346 | |||||||||||
Nhất | 93438 | |||||||||||
Nhì | 18280 | |||||||||||
Ba | 85096 | 72346 | ||||||||||
Tư | 43858 | 88885 | 82378 | 53283 | ||||||||
55651 | 39321 | 58460 | ||||||||||
Năm | 0227 | |||||||||||
Sáu | 6158 | 8705 | 7816 | |||||||||
Bảy | 829 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Định - 10/10/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 678316 | |||||||||||
Nhất | 75026 | |||||||||||
Nhì | 80794 | |||||||||||
Ba | 67509 | 31817 | ||||||||||
Tư | 02203 | 63692 | 90849 | 60092 | ||||||||
09363 | 07332 | 25405 | ||||||||||
Năm | 1169 | |||||||||||
Sáu | 0815 | 2495 | 9921 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||